Elica Longlife Koolstoffilter Evolution CFC0140384 / F00433/1 (4st.)
ELI-I0005
- Gebruiksduur (in maanden): 36
-
Houdbaarheid (in jaren):
15
Indien bewaard op droge en donkere plek.
Direct leverbaar
€ 37,95
per set
per set
€ 37,95
totaal- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Gratis retourneren
- Op werkdagen: voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Meer dan 20 sets bestellen? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan
Elica Longlife Koolstoffilter Evolution CFC0140384 / F00433/1 (4st.)
| Aantal per verpakking | 4 |
|---|---|
| Merk | Elica |
| EAN | 8020283026964 |
| Apparaat benamingen | Afzuiger, Afzuigkap, Dampkap, Wasemkap |
| Artikelnummer(s) fabrikant geschikt voor | CFC0140384, F00433/1, F00433-1, F00433 |
| Gebruiksduur (in maanden) | 36 |
|
Houdbaarheid (in jaren) Indien bewaard op droge en donkere plek. |
15 |
Zoek door onderstaande apparaten die geschikt zijn voor dit product.
| Merk apparaat | Model apparaat |
|---|---|
| Elica | 208076804401 |
| Elica | 208076804402 |
| Elica | 208188204401 |
| Elica | 208188204402 |
| Elica | 208188404401 |
| Elica | 208188604401 |
| Elica | 208188804404 |
| Elica | 208188804406 |
| Elica | 208188804407 |
| Elica | 208188804408 |
| Elica | 208188804409 |
| Elica | 208188904404 |
| Elica | 208188904408 |
| Elica | 208188904409 |
| Elica | 208188904410 |
| Elica | 208189004408 |
| Elica | 208189004409 |
| Elica | 208189004410 |
| Elica | 208189104404 |
| Elica | 208189104406 |
| Elica | 208189104407 |
| Elica | 208189204404 |
| Elica | 208189204406 |
| Elica | 208189204407 |
| Elica | 208189304404 |
| Elica | 208194304404 |
| Elica | 208257104413 |
| Elica | 208257104414 |
| Elica | 208257104415 |
| Elica | 208257104416 |
| Elica | 208303604401 |
| Elica | 208306404401 |
| Elica | 208306404402 |
| Elica | 208306504401 |
| Elica | 208306504402 |
| Elica | 208355404718 |
| Elica | 208355404719 |
| Elica | 208355404720 |
| Elica | 208355404721 |
| Elica | 208355404722 |
| Elica | 208355404723 |
| Elica | 208355404724 |
| Elica | 60416363A |
| Elica | 64714985/1 |
| Elica | 65414586/1 |
| Elica | 65414586/2 |
| Elica | 65414586/3 |
| Elica | 65414586A |
| Elica | 65414587/1 |
| Elica | 65414587/2 |
| Elica | 65414587/3 |
| Elica | 65414587A |
| Elica | 65414588/1 |
| Elica | 65414588/2 |
| Elica | 65414588/3 |
| Elica | 65414588A |
| Elica | 65414589/1 |
| Elica | 65414590/1 |
| Elica | 65414590/2 |
| Elica | 65414590A |
| Elica | 65414591/1 |
| Elica | 65414591/2 |
| Elica | 65414592/3 |
| Elica | 65414592/4 |
| Elica | 65414592A |
| Elica | 65416190A |
| Elica | 65416191A |
| Elica | 65416192A |
| Elica | 65416193A |
| Elica | CHARME |
| Elica | FLOW |
| Elica | GRACE BL/F/51 |
| Elica | GRACE WH/F 51 |
| Elica | ISOLABELLA |
| Elica | ISOLABELLA IX/F/90 |
| Elica | NAKED |
| Elica | NAKED URBAN CAST IRON/F/25 |
| Elica | NAKED URBAN ZINC/F/25 |
| Elica | OLA |
| Elica | OLA BRIGHT & RED IX/F 51 |
| Elica | OLA BRIGHT&TURQUOISE IX/F 51 |
| Elica | OLA PEARL & GREEN IX/F 51 |
| Elica | OLA PEARL & VIOLET IX/F 51 |
| Elica | PLATINUM |
| Elica | PLATINUM IX/F 51 |
| Elica | PRF0010393 |
| Elica | PRF0010393A |
| Elica | PRF0010393B |
| Elica | PRF0010393C |
| Elica | PRF0010419 |
| Elica | PRF0010434 |
| Elica | PRF0010434A |
| Elica | PRF0010435 |
| Elica | PRF0010435A |
| Elica | PRF0090419 |
| Elica | PRF0090419A |
| Elica | PRF0090419B |
| Elica | PRF0097510 |
| Elica | PRF0097515 |
| Elica | PRF0097534 |
| Elica | PRF0097550 |
| Elica | PRF0097554 |
| Elica | PRF0147733 |
| Elica | PRF0147734 |
| Elica | SIENNA |
| Elica | SPLENDORE |
| Elica | STAR |
| Elica | STAR IX/F 47 |
| Elica | STARLIGHT IX/47 |
| Elica | TANDEM |
| Elica | TANDEM (2) |
| Elica | TWIN IX/F 90 |
| Elica | WAVE |
| Elica | WAVE BL/F/51 |
| Elica | WAVE IX/F 51 |
| Elica | WAVE IX/F/51 65414588A |
Vragen?




