Franke Metaalfilter 254x124x8mm 1330200454
133.0200.454_fr
- Afmetingen LxBxH (in mm) : 255x125x8
Niet op voorraad

€ 36,95
per stuk
- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Gratis retourneren
- Op werkdagen: voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Meer dan 20 stuks bestellen? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan
Franke Metaalfilter 254x124x8mm 1330200454
Dit metalen vetfilter filtert effectief vet en olie uit de lucht en is temperatuurbestendig, zodat je optimaal gebruik kunt maken van je afzuigkap. De onaangename geurtjes en vette dampen die vrijkomen bij het koken, kunnen je metaalfilters op den duur verstoppen. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om je metaalfilters elke maand schoon te maken:
- Spray je filters in met een metaalontvetter, zoals onze AS-CL010.
- Laat de metaalontvetter enkele minuten inwerken.
- Veeg de filters schoon met een natte doek of borstel, spoel ze schoon onder de kraan en wrijf de filters weer droog.
- Wanneer het schoonmaken niet gelukt is, kun je de filters ook in de vaatwasser doen. In de vaatwasser kunnen de metaalfilters echter wel verkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking van de filters.
- Plaats de filters met de vette kant naar beneden en reinig de filters dan op maximaal 50°C en met een normale vaatwastablet.
Let op! Er mag buiten de filters niets anders in de vaatwasser zitten. Anders komen er vlekken of andere resten in de filters te zitten. - Vervang je metaalfilters als de staat ervan slechter wordt en schoonmaken niet meer helpt.
Dit filter kan verpakt zijn in blauwe folie. Deze folie hoort voor gebruik van het filter te worden verwijderd!
Aantal per verpakking | 1 |
---|---|
Merk | Franke |
Apparaat benamingen | Afzuiger, Afzuigkap, Dampkap, Wasemkap |
Artikelnummer(s) fabrikant geschikt voor | 1330200454, 133.0200.454 |
Afmetingen LxBxH (in mm) | 255x125x8 |
Gebruiksduur (in maanden) | 36 |
Zoek door onderstaande apparaten die geschikt zijn voor dit product.
Merk apparaat | Model apparaat |
---|---|
Franke | 110.0197.410 |
Franke | 110.0197.422 |
Franke | 110.0197.423 |
Franke | 110.0197.424 |
Franke | 110.0197.426 |
Franke | 110.0197.427 |
Franke | 110.0197.428 |
Franke | 110.0197.429 |
Franke | 110.0197.431 |
Franke | 110.0197.432 |
Franke | 110.0197.433 |
Franke | 110.0197.434 |
Franke | 110.0260.654 |
Franke | 110.0260.655 |
Franke | 110.0260.656 |
Franke | 110.0260.657 |
Franke | 110.0282.634 |
Franke | 110.0282.635 |
Franke | 110.0338.340 |
Franke | 110.0338.351 |
Franke | 110.0338.355 |
Franke | 110.0338.356 |
Franke | 110.0338.357 |
Franke | 110.0338.358 |
Franke | 110.0360.049 |
Franke | 110.0360.050 |
Franke | 110.0360.072 |
Franke | 110.0360.073 |
Franke | 110.0360.074 |
Franke | 110.0360.075 |
Franke | 110.0360.076 |
Franke | 110.0360.077 |
Franke | 110.0360.078 |
Franke | 110.0360.079 |
Franke | 110.0360.080 |
Franke | 110.0360.101 |
Franke | 110.0374.837 |
Franke | 110.0374.838 |
Franke | 110.0378.748 |
Franke | 110.0378.749 |
Franke | 110.0378.750 |
Franke | 110.0378.761 |
Franke | 110.0378.762 |
Franke | 110.0378.763 |
Franke | 110.0389.104 |
Franke | 110.0389.106 |
Franke | 110.0459.328 |
Franke | 110.0459.330 |
Franke | 110.0459.431 |
Franke | 110.0459.432 |
Franke | 110.0476.489 |
Franke | 110.0476.770 |
Franke | 110.0476.841 |
Franke | 110.0476.842 |
Franke | 110.0476.843 |
Franke | 110.0476.844 |
Franke | 110.0476.845 |
Franke | 110.0476.846 |
Franke | 110.0476.847 |
Franke | 110.0476.848 |
Franke | 110.0476.850 |
Franke | 110.0476.871 |
Franke | 110.0476.872 |
Franke | 110.0476.873 |
Franke | 110.0476.874 |
Franke | 110.0476.875 |
Franke | 110.0476.876 |
Franke | 110.0476.877 |
Franke | 330.0507.717 |
Franke | 330.0507.729 |
Franke | 330.0507.734 |
Franke | 330.0507.735 |
Franke | 330.0507.736 |
Franke | 330.0507.737 |
Franke | 330.0507.738 |
Franke | 330.0507.739 |
Franke | 330.0507.740 |
Franke | 330.0507.741 |
Franke | 330.0507.742 |
Franke | 330.0507.743 |
Franke | 330.0507.745 |
Franke | 330.0507.746 |
Franke | 330.0507.747 |
Franke | 330.0507.748 |
Franke | 330.0507.749 |
Franke | 330.0507.750 |
Franke | 330.0507.751 |
Franke | 330.0507.752 |
Franke | 330.0507.753 |
Franke | 330.0507.754 |
Franke | 330.0507.756 |
Franke | 330.0507.757 |
Franke | 330.0591.773 |
Franke | 330.0591.775 |
Franke | 330.0591.778 |
Franke | FFU 605 BK LED |
Franke | FFU 605 BK XS |
Franke | FFU 905 BK |
Franke | FFU 905 BK XS |
Franke | FLE 605 XS |
Franke | FLE 905 XS |
Franke | FLE905XS |
Franke | FMA 605 BK |
Franke | FMA 605 BK XS |
Franke | FMA 605 BK XS FRK B GF |
Franke | FMA 605 DG FRK A |
Franke | FMA 605 DG FRK B GF |
Franke | FMA 605 PG FRK A |
Franke | FMA 605 PG FRK B GF |
Franke | FMA 605 WH |
Franke | FMA 605 WH 110.0197.423 |
Franke | FMA 605 WH FRK B |
Franke | FMA 605 WH XS |
Franke | FMA 605 WH XS FRK B GF |
Franke | FMA 607 BK |
Franke | FMA 607 BK XS |
Franke | FMA 607 DG |
Franke | FMA 607 PG |
Franke | FMA 607 WH |
Franke | FMA 607 WH/XS |
Franke | FMA 805 BK |
Franke | FMA 805 BK FRK B GF |
Franke | FMA 805 BK XS |
Franke | FMA 805 BK XS FRK B GF |
Franke | FMA 805 DG FRK A |
Franke | FMA 805 DG FRK B GF |
Franke | FMA 805 PG FRK A |
Franke | FMA 805 PG FRK B GF |
Franke | FMA 805 WH |
Franke | FMA 805 WH XS |
Franke | FMA 805 WH XS FRK B GF |
Franke | FMA 807 BK |
Franke | FMA 807 BK XS |
Franke | FMA 807 DG |
Franke | FMA 807 PG |
Franke | FMA 807 WH |
Franke | FMA 807 WH XS |
Franke | FMA 905 BK |
Franke | FMA 905 BK FRK B GF |
Franke | FMA 905 BK XS |
Franke | FMA 905 BK XS FRK B GF |
Franke | FMA 905 DG FRK A |
Franke | FMA 905 DG FRK B GF |
Franke | FMA 905 PG FRK A |
Franke | FMA 905 PG FRK B GF |
Franke | FMA 905 WH |
Franke | FMA 905 WH XS |
Franke | FMA 905 WH XS FRK A |
Franke | FMA 905 WH XS FRK B GF |
Franke | FMA 907 BK |
Franke | FMA 907 BK XS |
Franke | FMA 907 DG |
Franke | FMA 907 PG |
Franke | FMA 907 WH |
Franke | FMA 907 WH XS |
Franke | FMA PRO 605 BK |
Franke | FMA PRO 605 WH |
Franke | FMA PRO 607 BK |
Franke | FMA PRO 805 BK |
Franke | FMA PRO 805 WH |
Franke | FMA PRO 807 BK |
Franke | FMA PRO 807 WH |
Franke | FMA PRO 905 BK |
Franke | FMA PRO 905 WH |
Franke | FMA PRO 907 BK |
Franke | FMA PRO 907 WH |
Franke | FMA605BK |
Franke | FMA605PG |
Franke | FMA605WH |
Franke | FMA605WHXS |
Franke | FMA607BK |
Franke | FMA607BK/XS |
Franke | FMA607DG |
Franke | FMA607PG |
Franke | FMA607WH |
Franke | FMA607WH/XS |
Franke | FMA805BK |
Franke | FMA805BKXS |
Franke | FMA805WHBX |
Franke | FMA805WHXS |
Franke | FMA807BK |
Franke | FMA807BK/XS |
Franke | FMA807DG |
Franke | FMA807PG |
Franke | FMA807WH |
Franke | FMA807WH/XS |
Franke | FMA905 BK (MARIS BK A90) MARIS PARETE 110.0197.422 |
Franke | FMA905BKXS 110.0197.427 |
Franke | FMA905DG |
Franke | FMA905PG |
Franke | FMA905WH |
Franke | FMA905WH/XS |
Franke | FMA907BK |
Franke | FMA907BK/XS |
Franke | FMA907DG |
Franke | FMA907PG |
Franke | FMA907WH |
Franke | FMA907WH/XS |
Franke | FMPL 606 BK B |
Franke | FMPL 606 WH B |
Franke | FMPL 806 BK B |
Franke | FMPL 806 WH B |
Franke | FMPL 906 BK B |
Franke | FMPL 906 WH B |
Franke | FMPL906BKB |
Franke | FMPL906BKB MARIS PLUS |
Franke | FMPL906WHB |
Franke | FMPL906WHB MARIS PLUS |
Franke | FSN 908 BK A |
Franke | FSN 908 WH A |
Franke | FSN908BK |
Franke | FSN908WH |
Franke | LETO FLE 905XS |
Franke | MARIS FMA 605 BK |
Franke | MARIS FMA 605 PG |
Franke | MARIS FMA 605 WH |
Franke | MARIS FMA 605 WH XS |
Franke | MARIS FMA 607 BK |
Franke | MARIS FMA 607 BK/XS |
Franke | MARIS FMA 607 DG |
Franke | MARIS FMA 607 PG |
Franke | MARIS FMA 607 WH |
Franke | MARIS FMA 607 WH/XS |
Franke | MARIS FMA 805 BK |
Franke | MARIS FMA 805 BK XS |
Franke | MARIS FMA 805 WH BX |
Franke | MARIS FMA 805 WH XS |
Franke | MARIS FMA 807 BK |
Franke | MARIS FMA 807 BK/XS |
Franke | MARIS FMA 807 DG |
Franke | MARIS FMA 807 PG |
Franke | MARIS FMA 807 WH |
Franke | MARIS FMA 807 WH/XS |
Franke | MARIS FMA 905 BK 110.0197.422 |
Franke | MARIS FMA 905 BK XS 110.0360.075 |
Franke | MARIS FMA 905 DG |
Franke | MARIS FMA 905 PG |
Franke | MARIS FMA 905 WH |
Franke | MARIS FMA 905 WH/XS |
Franke | MARIS FMA 907 BK |
Franke | MARIS FMA 907 BK/XS |
Franke | MARIS FMA 907 DG |
Franke | MARIS FMA 907 PG |
Franke | MARIS FMA 907 WH |
Franke | MARIS FMA 907 WH/XS |
Franke | MARIS FMA905 WH |
Franke | MARIS FMPL 906 BK B |
Franke | MARIS FMPL 906 WH B |
Franke | NEO FNO 605 BK |
Franke | NEO FNO 805 BK |
Franke | NEO FNO 905 BK |
Franke | SINOS FSN 908 BK |
Franke | SINOS FSN 908 WH |
Vragen?