Mepamsa High Performance Koolstoffilter FHP8 / 112.0158.127 / 112.0174.995 (2St.)
1120174995_me
- Diameter (mm): 192
- Gebruiksduur (in maanden): 6
Direct leverbaar
€ 88,95
per set
per set
€ 88,95
totaal
- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Gratis retourneren
- Op werkdagen: voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Meer dan 20 sets bestellen? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan
Productomschrijving
Mepamsa High Performance Koolstoffilter 1120174995 (2St.)
Blijvende kookgeuren in de keuken kun je filteren met de Mepamsa koolstoffilter voor je afzuigkap. Vaak is de keuken een centraal punt waar iedereen even komt kijken wanneer de heerlijke kookluchten door het huis gaan. Maar: die kookluchtjes moeten niet blijven hangen. Maak kennis met de koolstoffilter. Een koolstoffilter zorgt ervoor dat de kooklucht wordt gereinigd van onzuiverheden. Je hoeft je dan geen zorgen meer te maken over blijvende kookgeurtjes. Zorg ervoor dat je de koolstoffilter regelmatig vervangt.- Kook je heel vaak? Dan kan het zijn dat dit filter sneller aan vervanging toe is.
- De vorm van deze koolstoffilter is rond.
- Kijk eerst goed welk model afzuigkap je hebt voordat je een online aankoop doet.
- De Mepamsa koolstoffilter 112.0158.127 is geschikt voor een afzuigkap met recirculatiesysteem.
- De diameter van deze koolstoffilter is 19,2 cm.
Specificaties
| Merk | Mepamsa |
|---|---|
| EAN | 7612980506415 |
| Apparaat benamingen | Afzuiger, Afzuigkap, Dampkap, Wasemkap |
| Stuks per verpakking | 2 |
| Diameter (mm) | 192 |
| Gebruiksduur (in maanden) | 6 |
|
Houdbaarheid (in jaren) Indien bewaard op droge en donkere plek. |
15 |
| Artikelnummer(s) fabrikant geschikt voor | 1120174995, 112.0174.995, 10169, 305364 |
Geschikt voor
Zoek door onderstaande apparaten die geschikt zijn voor dit product.
| Merk apparaat | Model apparaat |
|---|---|
| Mepamsa | 110.0270.805 |
| Mepamsa | 110.0270.806 |
| Mepamsa | 110.0270.807 |
| Mepamsa | 110.0270.808 |
| Mepamsa | 110.0270.809 |
| Mepamsa | 110.0389.179 |
| Mepamsa | 110.0389.180 |
| Mepamsa | 110.0389.202 |
| Mepamsa | 110.0389.203 |
| Mepamsa | 110.0426.080 |
| Mepamsa | 110.0426.201 |
| Mepamsa | 110.0426.202 |
| Mepamsa | 205.0606.199 |
| Mepamsa | 305.0606.198 |
| Mepamsa | 305.0691.273 |
| Mepamsa | 305.0691.275 |
| Mepamsa | 305.0691.276 |
| Mepamsa | 305.0691.277 |
| Mepamsa | 305.0691.278 |
| Mepamsa | 305.0691.279 |
| Mepamsa | 320.0528.012 |
| Mepamsa | 320.0528.013 |
| Mepamsa | 320.0528.014 |
| Mepamsa | 320.0710.373 |
| Mepamsa | 320.0710.374 |
| Mepamsa | 320.0710.376 |
| Mepamsa | 320.0710.377 |
| Mepamsa | 320.0710.378 |
| Mepamsa | 320.0710.379 |
| Mepamsa | 321.0580.502 |
| Mepamsa | 330.0577.440 |
| Mepamsa | 330.0577.461 |
| Mepamsa | 330.0577.462 |
| Mepamsa | 330.0577.463 |
| Mepamsa | 330.0713.397 |
| Mepamsa | 345.0708.792 |
| Mepamsa | 350.0708.709 |
| Mepamsa | 350.0708.710 |
| Mepamsa | 351.0518.757 |
| Mepamsa | ABSOLUTA |
| Mepamsa | CIELO |
| Mepamsa | COUNTRY |
| Mepamsa | DISPLAY |
| Mepamsa | DISPLAY GREEN POWER |
| Mepamsa | EDÉN |
| Mepamsa | GAVIA |
| Mepamsa | IRÚN 2.0 |
| Mepamsa | LÍNEA |
| Mepamsa | MÁXIMA |
| Mepamsa | SMART PLUS NEO |
| Mepamsa | TENDER H |
| Mepamsa | VICTORIA |




